ASTM A240 Type 304 Fornitori di piastra in Cina
ASTM A240 Type 304 Fornitori di piastra in Cina
Alloy 304/304L (UNS S30400/S30403) hè l'acciaio inossidabile austeniticu di cromu-nichel "18-8" più utilizatu.Hè una lega ecunomica è versatile resistente à a corrosione adattata per una larga gamma di applicazioni generale.
Hè una pratica cumuni per 304L per esse certificatu duale cum'è 304 è 304L.A chimica bassu di carbonu di 304L cumminata cù un aghjuntu di nitrogenu permette à 304L di scuntrà e proprietà meccaniche di 304.
Graficu di Densità di Bobina d'Acciaio Inox 304
Tipu di piastra | Densità |
Placca in acciaio inox 304 | 8,0 g/cm3 |
Gamma di fusione di strisce in acciaio inox 304
Grade | Densità (kg/m3) | Modulu elasticu (GPa) | Coefficient Mediu di Dilatazione Termica (μm/m/°C) | Conduttività termica (W/mK) | Calore Specificu 0-100 ° C (J/kg.K) | Resistività elettrica (nΩ.m) | |||
0-100 ° C | 0-315 ° C | 0-538 ° C | à 100 ° C | à 500 °C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Acciaio Inox 304 Dimensioni di Piastra
SS 304 Spessore Piatra | SS 304 Dimensione di u piattu | SS 304 Sheet Weight per Unit Area | Pesu stimatu per foglia |
---|---|---|---|
0,015 inch 0,381 mm | 36 x 96 | 0.630 lbs/ft² 3.07566 kg/m² | 15,12 lbs 6,84936 kg |
0,015 inch 0,381 mm | 36 x 120 | 0.630 lbs/ft² 3.07566 kg/m² | 18,90 lbs 8,5617 kg |
0,0178 inch 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 18,15 lbs 8,22195 kg |
0,0178 inch 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 22,68 lbs 10,27404 kg |
0,0178 inch 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 24,19 lbs 10,95807 kg |
0,0178 inch 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft² 3,690792 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 30 x 96 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 20,16 lbs 9,13248 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 30 x 120 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 25,20 lbs 11,4156 chilò |
0,0235 inch 0,5969 mm | 36 x 96 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 24,19 lbs 10,95807 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 36 x 120 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 36 x 144 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 36,29 lbs 16,43937 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 48 x 96 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 32,26 lbs 14,61378 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 48 x 120 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 40,32 lbs 18,26496 kg |
0,0235 inch 0,5969 mm | 48 x 144 | 1.008 lbs/ft² 4.921056 kg/m² | 48,39 lbs 21,92067 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 30 x 96 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 25,20 lbs 11,4156 chilò |
0,0291 inch 0,73914 mm | 30 x 120 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 31,50 lbs 14,2695 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 36 x 96 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 36 x 120 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 37,80 lbs 17,1234 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 36 x 144 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 45,37 lbs 20,55261 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 48 x 96 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 40,32 lbs 18,26496 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 48 x 120 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 50,41 lbs 22,83573 kg |
0,0291 inch 0,73914 mm | 48 x 144 | 1.260 lbs/ft² 6.15132 kg/m² | 60.49 lbs 27.40197 kg |
0,0355 inch 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft² 7,381584 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0355 inch 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft² 7,381584 kg/m² | 37,80 lbs 17,1234 kg |
0,0355 inch 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft² 7,381584 kg/m² | 36,29 lbs 16,43937 kg |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi